Технические характеристики
Тип и размер матрицы | КМОП-матрица, 35,9 мм x 23,9 мм |
Общее число пикселей | 25,28 млн |
Колличество эффективных пикселей | 24,5 млн |
Объектив | 24-70 f4 |
Чувствительность ISO | От 100 до 51 200 единиц ISO с шагом 1/3 или 1/2 EV; также можно установить значения прибл. на 0,3, 0,5, 0,7 или 1 EV (эквивалентно 50 единицам ISO) меньше 100 единиц ISO либо значения прибл. на 0,3, 0,5, 0,7, 1 или 2 EV (эквивалентно 204 800 единицам ISO) больше 51 200 единиц ISO; возможность автоматического управления чувствительностью ISO (рекомендуемый индекс экспозиции) |
Тип фокусировки | Гибридная АФ с определением фазы/АФ с функцией определения контраста и вспомогательной подсветкой АФ |
Система/точки автофокусировки | 273 |
Рабочий диапазон автофокусировки | От –4,5 до +19 EV (от –6 до +19 EV с АФ при слабой освещенности) |
Режимы автофокусировки | точечная (доступна только в режиме фотосъемки), одноточечная и динамическая АФ (доступны только в режиме фотосъемки); широкая область АФ (S); широкая область АФ (L); широкая область АФ (L — съемка людей); широкая область АФ (L — съемка животных); автоматический выбор зоны АФ; автоматический выбор зоны АФ (съемка людей); автоматический выбор зоны АФ (съемка животных) |
Фиксация автофокусировки | Фокусировка блокируется нажатием спусковой кнопки затвора наполовину (покадровая следящая АФ/AF-S) или нажатием на центр вспомогательного селектора |
Режимы экспозиции | Замер экспозиции TTL с помощью матрицы фотокамеры |
Режимы замера экспозиции | Матричный замер; центровзвешенный замер: 75 % вклада вносит круг диаметром 12 мм в центре кадра; может использоваться взвешенное усреднение по всей области кадра, точечный замер: замер в круге диаметром 4 мм (около 1,5 % кадра), центрированном по выбранной точке фокусировки; замер экспозиции по ярким участкам |
Компенсация экспозиции | От –5 до +5 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV в режимах P, S, A и M |
Диапазон работы экспозамера | от –4 до +17 EV |
Выдержки | От 1/8000 до 30 секунд (выбор шага 1/3 или 1/2 EV, возможность увеличения до 900 с в режиме M); выдержка от руки, длительная выдержка, X200 |
Тип затвора | Механический затвор с вертикальным ходом шторок и электронным управлением; электронный спуск передней шторки; электронный затвор |
Характеристики видоискателя | Электронный видоискатель ОСИД (OLED) диагональю 1,27 см, разрешением прибл. 3690 тыс. точек (Quad VGA), с регулировкой цветового баланса, автоматической и ручной (11 уровней) регулировкой яркости. |
Угол охвата видоискателя | Прибл. 100 % по горизонтали и 100 % по вертикали |
Увеличение | Прибл. 0,8-кратное (для объектива 50 мм, сфокусированного на бесконечность; с коррекцией -1,0 м-¹) |
Баланс белого | «Авто» (3 типа), «Автоматический для естественного освещения», «Прямой солнечный свет», «Облачно», «Тень», «Лампы накаливания», «Лампы дневного света» (7 типов), «Вспышка», выбор цветовой температуры (2500–10 000 К), «Ручная настройка» (возможность хранения до 6 значений); для всех значений, кроме выбора цветовой температуры, доступна тонкая настройка |
Подстройка диоптрий | От –4 до +2 м-¹ |
ЖК дисплей | Отклоняемый сенсорный ЖК-монитор TFT диагональю 8 см с разрешением прибл. 2100 тыс. точек, углом обзора 170°, практически стопроцентным покрытием кадра, ручной регулировкой цветового баланса и ручной (11 уровней) регулировкой яркости. |
Аккумулятор | Одна литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL15c |
Источник питания переменного тока | Сетевой блок питания EH-5d/EH-5c/EH-5b; необходим разъем питания EP-5B (приобретается отдельно); сетевое зарядное устройство EH-7P (приобретается отдельно) |
Карта памяти | Карты памяти CFexpress (тип B), XQD, SD, SDHC (с поддержкой интерфейса UHS-II), SDXC (с поддержкой интерфейса UHS-II) |
Операционная среда | от 0 до +40 °C |
Комплектация | Защитная крышка BF-N1, наглазник окуляра DK-29 (поставляется прикрепленным к фотокамере), литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL15с с защитной крышкой, зарядное устройство для батареи MH-25a (поставляется с сетевым переходником или сетевым шнуром, тип и форма которого зависят от страны или региона продажи), зажим кабеля HDMI/USB, ремень AN-DC19, USB-кабель UC-E24, крышка башмака для принадлежностей BS-1. |
Габариты (Ш х В х Г) | Прибл. 134 x 100,5 x 69,5 мм |
Вес | Вес Прибл. 705 г с батареей и картой памяти, но без защитной крышки; прибл. 615 г (только корпус фотокамеры) |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.